Foundry Services
Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme
-

- Blick in den Mikrosystem-Reinraum des Fraunhofer IPMS in Dresden.
Das Fraunhofer IPMS stellt Unternehmen Foundry Services für Einzelprozesse, Module und Gesamttechnologien zur Verfügung. Unser breites Leistungsspektrum und unsere Erfahrung machen uns zu einem flexiblen und zuverlässigen Partner für Ihre Fertigungswünsche.
Vorteile auf einen Blick
- Umfangreiche Technologiekompetenz auf dem Gebiet der Oberflächenmikromechanik und Bulkmikromechanik
- One-Stop-Shop für individuelle Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
- Geringe Investitionskosten insbesondere für Start-Ups, KMUs und Unternehmen in Nischenmärkten ohne eigene Fab
- Fertigung von kleinen Stückzahlen bis zur Pilotfertigung in einem hochmodernen Reinraum nach industriellen Standards
- Intensive Betreuung der Fertigungsabläufe durch erfahrene Ingenieure im 3-Schicht-System
Service-Übersicht
Deposition, Diffusion, Oxidation
| Service | Details | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| PE-CVD | Undoped and doped SiO2 (phosphorous, boron) | |
| Undoped and doped a-Si:H (phosphorous, boron) | ||
| Silicon nitride | Passivation, membranes | |
| LP-CVD | Poly-silicon | Trench fill, sacrificial layer |
| Silicon oxide, oxinitride | Isolator, membranes | |
| Silicon nitride, low stress silicon nitride (200 MPa) | Dielectrical layer, membranes, masking layer | |
| PVD Sputtering | Al, AlSiCu, Ti, TiN | Interconnections |
| Ta, Ta2O5, HfO2 | Chemical Sensors, dielectrical barriers and layers | |
| Al, TiAl, Al-Alloys | Mirror, hinges | |
| SiO2, Al2O3 | Optical coatings, barriers | |
| a-Si | Sacrificial layer | |
| Evaporation | Al, SiO2, Al2O3 | |
| Oxidation | Thermal, SiO2 |
Etching
| Service | Details | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| Dry Etch | Metal etch | Al / Al alloys |
| Dielectrics & polysilicon etch | SiO2, Si3N4, PolySi, a-Si | |
| Deep silicon etch (Bosch process) | Fine deep trenches with high aspect ratio up to 25:1 (e.g. isolation trenches, free movable Si structures) | |
| Deep holes in silicon (e.g. sliced membranes) | ||
| Release techniques (SiO2, a-Si) | Surface micromachining (sticking free release of microstructures) with high selectivity to Al / Al alloys | |
| Wet Etch | Silicon oxide (NH4F-buffered HF) | |
| Silicon nitride (phosphoric acid) | ||
| Aluminum (phosphoric & acetic acid) | ||
| Anisotropic Si etch (TMAH, KOH) | Grooves, membranes | |
| RCA clean |
Bonding & Dicing
| Service | Details | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| Anodic and Adhesive Wafer Bonding | Glass (Pyrex, Borofloat)-silicon compound | Pressure Sensors |
| Wafer Dicing | Dicing of glass-silicon-compound |
Metrology & Inspection
| Service | Details | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| Film Thickness Measurement | ||
| Scanning Electron Microscope | ||
| Atomic Force Microscope | ||
| Ellipsometer | ||
| X-Ray Diffractometer | ||
| White Light Interferometer |
Lithography
| Service | Details | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| Spin Coating | Resists, polyimide, BCB | Sacrificial layer, passivation, patterning |
| Spray Coating | Lithography in deep structures | |
| Nano Imprinting | ||
| Nikon Stepper Technology | iLine (365 nm), 1:5 projection technique | |
| Double-side Mask Aligner | Contact, proximity | Front & back side wafer preparation |
| Lift-off Technology |
Surface and stack planarization
| Service | Details | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| CMP | Si, SiO2, polymers |



Social Bookmarks