IPMS in Zahlen
Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme
Budget (Mio €)
| Jahr | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 25 | |||||||
| 20 | |||||||
| 15 | |||||||
| 10 | |||||||
| 5 |
Fraunhofer-Grundfinanzierung
Öffentliche Projekte (EU)
Öffentliche Projekte (national)
Industrieprojekte
Öffentliche Projekte (EU)
Öffentliche Projekte (national)
Industrieprojekte
Mitarbeiter
| Jahr | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | |||||||
| 250 | |||||||
| 200 | |||||||
| 150 | |||||||
| 100 | |||||||
| 50 |
Wissenschaftliche Hilfskräfte
Angestellte
Angestellte

Social Bookmarks